REF-501-01: UST Model & Service Catalog
ADR: ADR-501 — Service DeliveryEscopo: Tabela completa dos 13 serviços, 3 níveis de complexidade, cálculo de valor, valor base configurável, histórico de versões, curadoria, catálogo no portal
1. Multiplicadores de Complexidade
| Complexidade | Fator | Descrição |
|---|---|---|
| Low | 1x | Configuração, suporte operacional. Sem código/operações de BD. |
| Medium | 1.5x | Conhecimento especializado. Código simples, BD básico, recursos nativos. |
| High | 2x | Desenvolvimento custom, integrações, mudanças arquiteturais, BD avançado. |
2. Catálogo de Serviços (13 itens)
| # | Serviço | Complexidade | Unidade | Créditos | Requer Análise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suporte Técnico Operacional | Low | /hora | 0.5 | Não |
| 2 | Serviço Operacional (Básico) | Low | /execução | 1 | Não |
| 3 | Suporte Técnico Especializado | Medium | /hora | 1 | Não |
| 4 | Serviço Operacional (Avançado) | Medium | /execução | 3 | Sim |
| 5 | Atualização e Manutenção de Plugin | Medium | /execução | 4 | Sim |
| 6 | Otimização de Performance de Plugin | Medium | /modificação | 4 | Sim |
| 7 | Evolução Funcional de Plugin | Medium | /modificação | 5 | Sim |
| 8 | Customização Visual | Medium | /serviço | 10 | Sim |
| 9 | Especificação Técnica | High | /documento | 4 | Não |
| 10 | Análise de Requisitos | High | /análise | 5 | Sim |
| 11 | Análise de Impacto | High | /análise | 6 | Sim |
| 12 | Integração de API | High | /execução | 10 | Sim |
| 13 | Desenvolvimento de Plugin | High | /serviço | 30 | Sim |
Nota: Especificação Técnica (#9) NÃO requer análise — ela É a análise.
3. Cálculo de Valor
valor_referência = créditos × fator_complexidade × valor_base_credito| Serviço | Créditos | Fator | Fórmula |
|---|---|---|---|
| Suporte Operacional | 0.5 | 1.0 | 0.5 × base |
| Manutenção de Plugin | 4 | 1.5 | 6.0 × base |
| Integração de API | 10 | 2.0 | 20.0 × base |
| Desenvolvimento Plugin | 30 | 2.0 | 60.0 × base |
Valor base do crédito: configurável no admin, editável a qualquer momento.
4. Histórico de Versões
| Regra | Comportamento |
|---|---|
| SR mantém taxa do momento | base_value_at_creation é snapshot no ServiceRequest |
| Valor base muda | Novas SRs usam novo valor. Existentes preservam antigo. |
| Complexidade de serviço muda | Catálogo atualizado. SRs existentes preservam complexidade original. |
| Serviço desativado | SRs existentes intactas. Novas SRs não podem selecionar. |
5. Curadoria do Catálogo
| Operação | Permitida | Efeito |
|---|---|---|
| Adicionar | Sim | Novo serviço disponível para novas SRs |
| Editar (créditos) | Sim | Afeta novas SRs. Existentes preservam valor antigo. |
| Desativar | Sim | SRs existentes intactas. Indisponível para novas. |
| Excluir | Não | Nunca excluir — desativar sempre. |
| Serviço custom | Sim | Admin cria SR com catalog_service: custom, USTs manuais. |
6. Catálogo no Portal
- Visível para cliente (somente leitura)
- Mostra: nome do serviço, complexidade, créditos estimados
- Preços: visíveis apenas se configurado pelo admin
- Cliente pode solicitar quote a partir do catálogo
- Serviços desativados: não visíveis no portal